Datum | Ort | Themen |
01. Juni 2011 | Friedrichshafen | Leber- und Pankreaserkrankungen bei der Katze |
02. Mai 2011 | München | Leber- und Pankreaserkrankungen bei der Katze |
27. April 2011 | Ravensburg | Der Nierenpatient: Diagnostik, Labor, Iris-Staging, Therapie |
24. März 2011 | Baden-Baden | Nierenpatient Katze: Wenn der gesunde Schein trügt |
Dez 10 | Davos (CH) | Lebererkrankungen bei Hund und Katze, 3tägiger Workshop Gastroenterologie |
Nov. 10 | Bad Nauheim | Rationaler Zugang zum Weißen Blutbild, Interpretation von Laborergebnissen, interaktives Seminar für Tierärzte |
Mai 10 | Starnberg | Ikterus –wie in der Praxis abarbeiten ? |
März 10 | Saalfeld (A) | Lebererkrankungen bei Hund und Katze, 3tägiger Workshop Gastroenterologie |
März 10 | Weinsfeld | Chronische Nierenerkrankungen |
Feb. 10 | Bielefeld | Intensivfortbildung Kleintierpraxis: Spezialthema Weichteilchirurgie |
Feb. 10 | Weingarten | „Die gelbe Katze“, systematische Herangehensweise |
Nov. 09 | Frankfurt | Rationaler Zugang zum Weißen Blutbild, Interpretation von Laborergebnissen, interaktives Seminar für Tierärzte |
Nov. 09 | Biberach | Vortrag: Wie interpretiere ich das weiße Blutbild? |
Okt. 09 | Berlin | Gerinnungsdiagnostik durchschaubar gemacht – Praxisnahe problemorientierte Aufarbeitungen von Gerinnungsstörungen bei Hund und Katze |
Aug. 09 | Bern (CH) | Gastroenterologie, Lebererkrankung bei Hund und Katze – Neues und Bewährtes |
Juni 09 | Köln | Rationaler Zugang zum Weißen Blutbild, Interpretation von Laborergebnissen, interaktives Seminar für Tierärzte |
Mai 09 | Landau | 1. The Thyroid Storm: Unbekannte Komplikation der Hyperthyreose 2. Gesundheitscheck: Pflicht und Kür über den Sinn und Unsinn von Laborchecks bei Anästhesie und Geriatrie sowie labordiagnostische Besonderheiten 3. Seminar: vom Laborbefund zur Diagnose, praxisbezogene Anleitung zur Aufarbeitung von inneren Erkrankungen |
April 09 | Regensburg | Rationaler Zugang zum Weißen Blutbild, Interpretation von Laborergebnissen, interaktives Seminar für Tierärzte |
März 09 | Baden-Baden | Infusionstherapie und Kathetertechniken |
März 09 | Tübingen | Chronische Niereninsuffizienz (CNI) 2009 |
Jan. 09 Jan. 09 Dez.08 | Berlin Tuttlingen Bern (CH)
| Einführung in die Infusionstherapie, Störungen der Elektrolyte, Störung im Säure-Basen-Haushalt, Schocktherapie, Fehler in der Infusionstherapie, Kathetertechniken |
Nov 08 Nov. 08 Juli 08 | Hamburg Köln Wernberg | Gerinnungsdiagnostik durchschaubar gemacht – Praxisnahe problemorientierte Aufarbeitungen von Gerinnungsstörungen bei Hund und Katze |
April 08 | Bayreuth | Einstieg in die Infusionstherapie und klinische Ernährung |
April 08 | Baden-Baden | Schock und Flüssigkeitstherapie im Schock und während der Intensivbehandlung; Gerinnungsdiagnostik durchschaubar gemacht – Praxisnahe problemorientierte Aufarbeitungen von Gerinnungsstörungen bei Hund und Katze |
Feb. 08 Nov. 07 Sept. 07 Aug. 07 Juli 07
| Hannover Hamburg Nürnberg Bochum Berg am Starnberger See | Internistische Notfälle in der Kleintierpraxis; Interaktives Intensivseminar; Einführung in die Blutgasanalyse und Säure-Basen-Haushalt; Grundlagen der Infusionstherapie; Problemorientierte labordiagnostische Herangehensweise; Therapeutische Maßnahmen (einschließlich Infusionsplan); Monitoring des Intensivpatienten |
Nov. 07 | Berlin | Die acht Schritte zur systematischen Interpretation der Blutgasanalyse |
Jan 07 | Bern (CH) | Einführung in die Infusionstherapie, Störungen der Elektrolyte, Störung im Säure-Basen-Haushalt, Schocktherapie, Fehler in der Infusionstherapie, Kathetertechniken |
Feb 06 | Biberach | Einführung in die Infusionstherapie bei Hund und Katze |
März 06 | Baden-Baden | Angewandte Infusionstherapie in der Kleintierpraxis |
Mai 05 | Radolfszell | Anämie: wie finde ich die Ursache? |
Sept 05 | Glasgow/ Schottland | First European Report of B. gibsoni (asian genotype) infection in two American Pit Bull Terriers without staying abroad, detection by PCR and sequencing |
Nov 04 | Hamburg | Hämatologie: Erster Fall eines Hundes mit einer autochthonen Babesia gibsoni Infektion in Deutschland |
Nov 03 | Biberach | Wie interpretiere ich das weiße Blutbild? |
Sept 03 | Ravensburg | Diabetes mellitus bei Hund und Katze, ein Vergleich
|